信阳市2021年从业人员工资报酬信息
时间:2022-10-19
来源:
阅读次数:
为加强和改进政府对企业工资分配的指导和服务,2021年,在省人社厅统一部署下,全市经过确认、调整、替换和补充,共476家企业参与了薪酬调查工作。经数据汇总、筛选、分析,整理出了分岗位、职称、技能等级的从业人员工资报酬信息和不同行业门类的从业人员工资报酬信息。
2021年从业人员工资报酬信息以年薪收入为统计单位,分高位数、上四分位数、中位数、下四分位数、低位数五个档次的分位值发布,供企业经营者、投资者、求职者参考。
2021年分管理岗位、专业技术职称、职业技能等级从业人员工资报酬信息.xls
2021年分管理岗位、专业技术职称、职业技能等级从业人员工资报酬信息 | |||||
管理岗位、专业技术职称、职业技能等级 | 工资高位数(元) | 工资上四分位数(元) | 工资中位数(元) | 工资下四分位数(元) | 工资低位数(元) |
高层管理岗(高级管理岗) | 155998.80 | 96960.00 | 68030.00 | 54054.00 | 42000.00 |
中层管理岗(一级部门管理岗) | 137590.05 | 80000.00 | 57600.00 | 44300.00 | 36000.00 |
基层管理岗(二级部门管理岗) | 111177.90 | 67357.75 | 50175.60 | 36000.00 | 31000.00 |
管理类员工岗(其它管理岗) | 166204.00 | 89324.00 | 43200.00 | 33600.00 | 28160.00 |
高级职称 | 178839.59 | 129430.45 | 99984.16 | 44400.00 | 35600.00 |
中级职称 | 141690.10 | 119542.00 | 91824.00 | 58000.00 | 41352.23 |
初级职称 | 80227.20 | 57992.00 | 44448.00 | 36000.00 | 29400.00 |
没有取得专业技术职称 | 79977.70 | 59400.00 | 50000.00 | 36800.00 | 29010.00 |
高级技师 | 124900.00 | 98425.00 | 83500.00 | 46250.00 | 28650.00 |
技师 | 68000.00 | 55092.00 | 39480.00 | 29000.00 | 23800.00 |
高级技能 | 89849.47 | 73848.19 | 45755.77 | 38157.50 | 32672.90 |
中级技能 | 79020.00 | 54632.12 | 37000.00 | 32089.00 | 30256.20 |
初级技能 | 99880.00 | 47628.00 | 33912.00 | 28772.00 | 26148.00 |
没有取得资格证书 | 93478.96 | 68976.50 | 42000.00 | 30000.00 | 24286.20 |
全部 | 107729.57 | 69800.00 | 43658.00 | 31818.00 | 26896.00 |
2021年各职业从业人员工资报酬信息 | |||||
职业小类 | 工资高位数(元) | 工资上四分位数(元) | 工资中位数(元) | 工资下四分位数(元) | 工资低位数(元) |
企业董事 | 120000.00 | 81581.50 | 61391.00 | 56447.00 | 47743.60 |
企业总经理 | 156693.20 | 96000.00 | 65146.50 | 54150.00 | 42660.00 |
国有企业中国共产党组织负责人 | 378713.94 | 236135.92 | 125350.68 | 59250.00 | 33210.00 |
生产经营部门经理 | 309446.82 | 137210.83 | 63211.50 | 40825.00 | 32860.00 |
财务部门经理 | 96200.00 | 65000.00 | 52130.00 | 38350.00 | 32980.00 |
行政部门经理 | 110000.00 | 67812.00 | 52720.00 | 38450.00 | 32700.00 |
人事部门经理 | 81000.00 | 60000.00 | 48677.00 | 38200.00 | 32200.00 |
销售和营销部门经理 | 107866.64 | 65272.00 | 52000.00 | 37600.00 | 31200.00 |
广告和公关部门经理 | 65000.00 | 51000.00 | 38600.00 | 30200.00 | 25000.00 |
采购部门经理 | 76192.00 | 60050.00 | 48000.00 | 36302.00 | 31964.00 |
计算机服务部门经理 | 126729.78 | 58800.00 | 51670.00 | 37200.00 | 26000.00 |
研究和开发部门经理 | 85000.00 | 65403.00 | 57700.00 | 38000.00 | 34000.00 |
餐厅部门经理 | 75800.00 | 59478.00 | 42000.00 | 35374.00 | 31200.00 |
客房部门经理 | 71500.00 | 63834.75 | 45400.00 | 37150.00 | 31800.00 |
地质勘探工程技术人员 | 81800.00 | 70000.00 | 63000.00 | 47442.00 | 44448.00 |
测绘和地理信息工程技术人员 | 87136.00 | 62400.00 | 50000.00 | 48000.00 | 37547.50 |
矿山工程技术人员 | 72500.00 | 57200.00 | 46021.00 | 44243.25 | 26150.00 |
冶金工程技术人员 | 62600.00 | 61950.00 | 54000.00 | 47925.00 | 47900.00 |
机械工程技术人员 | 102109.71 | 99006.00 | 95135.50 | 55910.00 | 51241.00 |
电子工程技术人员 | 63000.00 | 46655.00 | 28700.00 | 27575.00 | 26600.00 |
信息和通信工程技术人员 | 90080.00 | 60800.00 | 48096.00 | 40085.00 | 30000.00 |
电气工程技术人员 | 125034.40 | 105059.00 | 77790.00 | 27400.00 | 26000.00 |
电力工程技术人员 | 201536.26 | 143987.95 | 123607.36 | 108789.91 | 40683.19 |
邮政和快递工程技术人员 | 104304.40 | 97550.40 | 93220.40 | 86273.30 | 67983.20 |
建筑工程技术人员 | 82205.80 | 61150.00 | 50000.00 | 43200.00 | 32324.00 |
林业工程技术人员 | 197846.59 | 134134.92 | 112855.70 | 43650.00 | 38940.31 |
安全工程技术人员 | 64800.00 | 48320.79 | 43810.50 | 37748.04 | 31315.36 |
标准化、计量、质量和认证认可工程技术人员 | 63480.00 | 56150.00 | 54600.00 | 31200.00 | 29400.00 |
管理(工业)工程技术人员 | 142099.63 | 118851.41 | 69600.00 | 49515.00 | 35668.22 |
检验检疫工程技术人员 | 95580.00 | 73895.74 | 62208.00 | 59928.00 | 54400.00 |
农业技术指导人员 | 57700.00 | 47243.75 | 36485.00 | 36082.00 | 35478.00 |
畜牧与草业技术人员 | 51877.80 | 50000.00 | 45000.00 | 42200.00 | 29440.00 |
农业工程技术人员 | 41427.00 | 41427.00 | 38832.00 | 37048.00 | 37048.00 |
统计专业人员 | 41418.20 | 38048.00 | 36260.00 | 33869.00 | 30934.60 |
会计专业人员 | 83012.00 | 58160.00 | 42000.00 | 35600.00 | 29056.00 |
审计专业人员 | 98714.48 | 72774.50 | 58816.86 | 51641.50 | 42920.00 |
税务专业人员 | 65061.65 | 63846.24 | 59625.00 | 38162.50 | 31200.00 |
商务专业人员 | 95741.77 | 77061.78 | 46097.00 | 36450.00 | 32400.00 |
人力资源专业人员 | 90489.12 | 55109.16 | 50600.00 | 42000.00 | 35400.00 |
银行专业人员 | 117157.20 | 91800.00 | 39548.00 | 36093.00 | 35760.00 |
保险专业人员 | 123098.20 | 64663.75 | 43783.50 | 26100.00 | 25200.00 |
知识产权专业人员 | 50597.52 | 50597.52 | 50597.52 | 50597.52 | 50597.52 |
法律顾问 | 49800.00 | 43012.25 | 39788.00 | 38546.75 | 34467.50 |
编辑 | 82912.80 | 51329.00 | 32680.00 | 31780.00 | 30114.00 |
行政业务办理人员 | 223419.26 | 160660.52 | 73556.81 | 36467.00 | 30000.00 |
行政事务处理人员 | 99235.00 | 62513.25 | 47449.32 | 32562.50 | 26820.10 |
保卫人员 | 66845.57 | 45000.00 | 35188.00 | 29250.00 | 23240.00 |
消防和应急救援人员 | 42750.00 | 38757.50 | 36970.00 | 32294.00 | 21000.00 |
采购人员 | 74650.89 | 54814.63 | 36539.50 | 30979.20 | 28346.40 |
销售人员 | 64250.22 | 50000.00 | 36930.00 | 29884.00 | 26600.00 |
贸易经纪代理人员 | 55000.00 | 37980.00 | 32054.50 | 26075.00 | 24260.00 |
特殊商品购销人员 | 81780.00 | 67400.00 | 33366.00 | 28560.00 | 27192.60 |
道路运输服务人员 | 54684.00 | 45875.00 | 37297.00 | 34024.00 | 25060.00 |
水上运输服务人员 | 47500.00 | 47500.00 | 43000.00 | 43000.00 | 38440.00 |
装卸搬运和运输代理服务人员 | 42215.00 | 34542.25 | 29792.00 | 27849.00 | 20420.00 |
仓储人员 | 50420.61 | 35636.00 | 30325.00 | 28099.00 | 26319.00 |
邮政和快递服务人员 | 97251.19 | 92670.02 | 85285.00 | 75609.67 | 35532.40 |
住宿服务人员 | 47316.00 | 38071.00 | 33394.00 | 28800.00 | 24992.00 |
餐饮服务人员 | 58000.00 | 45000.00 | 35000.00 | 26400.00 | 23060.00 |
信息通信业务人员 | 157754.92 | 130522.44 | 92373.17 | 67513.84 | 37267.00 |
信息通信网络维护人员 | 191738.47 | 155479.86 | 120932.03 | 55000.00 | 40200.00 |
信息通信网络运行管理人员 | 53081.60 | 46100.00 | 43793.00 | 37140.00 | 31372.00 |
软件和信息技术服务人员 | 51593.00 | 49757.50 | 39200.00 | 35994.60 | 26896.00 |
银行服务人员 | 254364.18 | 203915.10 | 153506.65 | 131828.12 | 74537.59 |
证劵服务人员 | 69000.00 | 48750.00 | 29800.00 | 28000.00 | 28000.00 |
保险服务人员 | 122502.00 | 98652.24 | 79268.50 | 57984.00 | 48888.27 |
信托服务人员 | 86400.00 | 39000.00 | 29000.00 | 28000.00 | 25400.00 |
物业管理服务人员 | 42000.00 | 36963.00 | 35400.00 | 31600.00 | 28000.00 |
房地产中介服务人员 | 90514.91 | 60750.00 | 37418.50 | 29732.50 | 22344.50 |
租赁业务人员 | 48600.00 | 44500.00 | 42500.00 | 39900.00 | 37000.00 |
商务咨询服务人员 | 67122.96 | 63353.76 | 56829.60 | 44545.44 | 28907.04 |
人力资源服务人员 | 137567.02 | 110320.45 | 36428.00 | 26546.00 | 25916.00 |
市场管理服务人员 | 78640.00 | 73840.00 | 72840.00 | 61800.00 | 30752.96 |
会议及展览服务人员 | 100000.00 | 82795.00 | 31115.00 | 30900.00 | 30850.00 |
测绘服务人员 | 48000.00 | 39500.00 | 30800.00 | 26850.00 | 25000.00 |
检验、检测和计量服务人员 | 46600.00 | 39820.00 | 37311.00 | 21500.00 | 20280.00 |
地质勘查人员 | 39000.00 | 38200.00 | 36000.00 | 31500.00 | 30000.00 |
专业化设计服务人员 | 49850.00 | 41300.00 | 30370.00 | 28000.00 | 25960.00 |
水利设施管养人员 | 41192.00 | 39581.00 | 37265.00 | 34564.00 | 27600.00 |
环境治理服务人员 | 58600.00 | 40000.00 | 37922.00 | 28485.25 | 25032.00 |
环境卫生服务人员 | 36600.00 | 33090.00 | 27840.00 | 24000.00 | 21350.00 |
绿化与园艺服务人员 | 60000.00 | 55000.00 | 40000.00 | 33600.00 | 26928.00 |
生活照料服务人员 | 56444.00 | 46500.00 | 36888.00 | 21800.00 | 20000.00 |
美容美发和浴池服务人员 | 42000.00 | 42000.00 | 36600.00 | 31200.00 | 31200.00 |
保健服务人员 | 55740.00 | 55000.00 | 40200.00 | 38500.00 | 30000.00 |
燃气供应服务人员 | 69197.94 | 54916.69 | 47384.60 | 40087.48 | 33963.25 |
水供应服务人员 | 49094.27 | 36333.75 | 31564.00 | 29750.00 | 28400.00 |
汽车摩托车修理技术服务人员 | 65000.00 | 60000.00 | 39600.00 | 32159.00 | 29206.00 |
计算机和办公设备维修人员 | 43695.00 | 38864.00 | 33876.00 | 29950.00 | 24000.00 |
群众文化活动服务人员 | 45160.00 | 42775.00 | 38250.00 | 32550.00 | 30525.00 |
广播、电视、电影和影视录音制作人员 | 46525.00 | 44400.00 | 41500.00 | 36000.00 | 21600.00 |
医疗辅助服务人员 | 60500.00 | 47075.00 | 21900.00 | 20000.00 | 19750.00 |
健康咨询服务人员 | 49500.00 | 40275.00 | 20500.00 | 20000.00 | 19800.00 |
康复矫正服务人员 | 67000.00 | 67000.00 | 38600.00 | 36800.00 | 36800.00 |
公共卫生辅助服务人员 | 40720.00 | 37800.00 | 28503.00 | 27858.00 | 26896.00 |
作物种子(苗)繁育生产人员 | 39195.60 | 32000.00 | 29732.00 | 28002.00 | 24992.00 |
森林经营和管护人员 | 40599.00 | 39299.50 | 37201.00 | 34600.50 | 32000.00 |
木材采运人员 | 38195.60 | 37614.00 | 36888.00 | 36141.00 | 35492.20 |
畜禽种苗繁育人员 | 65000.00 | 60000.00 | 37600.00 | 30829.00 | 28181.80 |
畜禽饲养人员 | 53800.00 | 45500.00 | 32500.00 | 26500.00 | 24720.00 |
水产苗种繁育人员 | 55000.00 | 41800.00 | 32300.00 | 28400.00 | 27500.00 |
水产养殖人员 | 55000.00 | 43927.50 | 31700.00 | 26775.00 | 23295.00 |
水产捕捞及有关人员 | 56084.40 | 55467.00 | 54720.00 | 49240.00 | 31720.00 |
农业生产服务人员 | 37360.80 | 34995.50 | 26919.00 | 23000.00 | 21928.00 |
动植物疫病防治人员 | 44180.00 | 38000.00 | 33600.00 | 28900.00 | 22500.00 |
农机化服务人员 | 46840.00 | 40257.00 | 38147.00 | 34150.00 | 30680.00 |
农副林特产品初加工人员 | 49280.00 | 48775.00 | 47560.00 | 45980.00 | 41280.00 |
饲料加工人员 | 89159.00 | 78177.07 | 59714.32 | 52297.61 | 47148.04 |
其他农副产品加工人员 | 60000.00 | 60000.00 | 33500.00 | 32000.00 | 32000.00 |
酒、饮料及精制茶制造人员 | 60000.00 | 52200.00 | 44861.00 | 31200.00 | 20680.00 |
纤维预处理人员 | 42463.80 | 40424.00 | 35038.00 | 33027.00 | 30984.00 |
织造人员 | 42149.00 | 41016.00 | 35531.00 | 34086.00 | 30378.00 |
针织人员 | 34054.20 | 26400.00 | 24059.00 | 24000.00 | 24000.00 |
印染人员 | 40620.00 | 39580.00 | 36460.00 | 33386.00 | 33386.00 |
木制品制造人员 | 44200.00 | 38000.00 | 35000.00 | 31200.00 | 26400.00 |
塑料制品加工人员 | 107728.00 | 98790.50 | 96457.00 | 93441.50 | 91494.00 |
矿物采选人员 | 56744.00 | 39383.00 | 36318.00 | 34254.00 | 30192.00 |
金属轧制人员 | 45879.80 | 44225.00 | 37285.50 | 35587.00 | 34424.00 |
文化办公机械制造人员 | 95410.55 | 83860.89 | 74132.77 | 66406.04 | 59633.41 |
汽车零部件、饰件生产加工人员 | 99947.20 | 99016.75 | 96416.50 | 85174.00 | 68128.40 |
汽车整车制造人员 | 114237.50 | 99912.50 | 96274.00 | 42000.00 | 39500.00 |
输配电及控制设备制造人员 | 40513.90 | 37529.00 | 28850.00 | 27169.50 | 26546.00 |
水生产、输排和水处理人员 | 59367.86 | 45671.88 | 45671.88 | 33778.00 | 30160.00 |
房屋建筑施工人员 | 66700.00 | 52000.00 | 34338.00 | 29196.00 | 27490.40 |
土木工程建筑施工人员 | 49556.40 | 41261.75 | 36552.00 | 33366.25 | 30110.00 |
建筑安装施工人员 | 58800.00 | 49287.00 | 31975.00 | 26896.00 | 26546.00 |
古建筑修建人员 | 74500.00 | 69250.00 | 63500.00 | 60000.00 | 51000.00 |
专用车辆操作人员 | 48940.00 | 40700.00 | 38680.00 | 28094.50 | 26896.00 |
轨道交通运输机械设备操作人员 | 52240.00 | 49094.00 | 38976.00 | 38104.00 | 38040.00 |
机械设备修理人员 | 59601.61 | 47000.00 | 37355.00 | 30280.00 | 28993.00 |
检验试验人员 | 94592.74 | 76851.31 | 69736.73 | 59513.70 | 41410.53 |
称重计量人员 | 42000.00 | 41000.00 | 37000.00 | 33750.00 | 33000.00 |
包装人员 | 53699.99 | 39373.22 | 35400.00 | 32400.00 | 31200.00 |
安全生产管理人员 | 64800.00 | 46000.00 | 38170.00 | 32300.00 | 24100.00 |
附注:本调查中教育、医疗卫生行业仅为企业单位,不包含事业单位从业人员。 |